Sehr geehrter Besucher, wenn Sie aus der EU sind, dann klicken Sie bitte hier

1.049,58 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 7-10 Werktage
Energieeffizienzklasse1: | ![]() |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 269/1.436 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 5,4 |
SEER4 (W): | 6,5 |
Heizleistung5 max. (kW): | 7,5 |
SCOP6 (W): | 3,9 |
Schalldruckpegel7, Innengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 37/37 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 48/49 |
Kältemitteltyp/GWP8: | R32/675 |
Bestell-Nr.: | KP4863 |
Zubehör 2
Artikel enthalten in
FZ Wandgeräte | Raumklimageräte BASIC- Inverter : Leistungsstark und effizient mit R32... mehr
FZ Wandgeräte | Raumklimageräte
BASIC-Inverter: Leistungsstark und effizient mit R32 Kältemittelleitung
- Kompaktes Design und leiser Betrieb (20 dB(A))
- Erweiterung der Baureihe auf vier Modelle von 2,5 bis 6,0 kW
- Energiesparend
- inkl. Infrarotfernbedienung
- Optional über Wifi Adapter oder mit Kabel-FB bedienbar



Weiterführende Links zu "Panasonic FZ50-UKE Inverter R32 Klimageräte-Set - 5,4 kW"
Modell Innengerät CS-FZ50UKE Modell Außengerät CU-FZ50UKE... mehr
Modell Innengerät | CS-FZ50UKE |
Modell Außengerät | CU-FZ50UKE |
Kälteleistung (min.~max.) (kW) | 5,00 (0,98 - 5,40) |
SEER | 6,5 |
Energieeffizienzklasse | ![]() |
Nennbetriebsstrom (A) | 7,4 |
Max. Stromaufnahme (A) | 11,2 |
Jahresenergieverbrauch (ErP) (kW/h) | 269 |
Heizleistung (min.~max.) (kW) | 5,40 (0,98 - 7,50) |
SCOP | 3,9 |
Energieeffizienzklasse | ![]() |
Nennbetriebsstrom (A) | 7,2 |
Max. Stromaufnahme (A) | 11,2 |
Jahresenergieverbrauch (ErP) (kW/h) | 1.436 |
Innengerät | |
Luftvolumenstrom max. Kühlen/Heizen (m³/h) | 678/720 |
Schalldruckpegel3 (Flüster/niedrig/hoch) Kühlen (dB(A)) | 34 / 37 / 44 |
Schalldruckpegel3 (Flüster/niedrig/hoch) Heizen (dB(A)) | 34 / 37 / 44 |
Schallleistungspegel (hoch) Kühlen/Heizen (dB(A)) | 60/60 |
Entfeuchtung (kg/h) | 2,8 |
Luftreinigungsfilter (Typ) | Antibakterieller Luftfilter |
Abmessung Gerät (HxBxT) (mm) | 290 x 870 x 214 |
Nettogewicht (kg) | 9 |
Außengerät | |
Untere Einsatzgrenze Kühlen/Heizen (°C) | -10/-15 |
Luftvolumenstrom Kühlen/Heizen (m³/h) | 1.962/1.962 |
Schalldruckpegel (hoch) Kühlen/Heizen (dB(A)) | 48/50 |
Schallleistungspegel (hoch) Kühlen/Heizen (dB(A)) | 63/64 |
Abmessung Gerät (HxBxT) (mm) | 619 x 824 x 299 |
Nettogewicht (kg) | 38 |
1) Bei einer Außentemperatur von 30 °C und einer Raumtemperatur von 19,5 °C FK. Energieeffizienzklasse: Skala von A (am effizientesten) bis G (am wenigsten effizient). Saisonale Effizienz (gemäß EN14825) Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Panasonic FZ50-UKE Inverter R32 Klimageräte-Set - 5,4 kW"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.



































Angeschaut