zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 14-20 Werktage
Energieeffizienzklasse1: | ![]() |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 74/728 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 3,2 |
SEER4 (W): | 9,5 |
Heizleistung5 max. (kW): | 5,3 |
SCOP6 (W): | 5,2 |
Schalldruckpegel7, Innengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 31/33 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 43/44 |
Kältemitteltyp/GWP8: | R410A/2088 |
Bestell-Nr.: | KP4717 |
Zubehör 2
Die ideale Lösung für Einzelräume – S Monosplit-Raumklimageräte
Mitsubishi Heavy - S-Serie | Klima-Wandgeräte Set SRK
Klimaanlage mit hoher Energieeffizienz zum Kühlen und Heizen.
- Besonders leiser Betrieb bis zu 19 dB(A)
- Große Wurfweite (bis zu 15 m)
- Individuell einstellbare Pendellamellen
- Wochentimer-Funktion mit Infrarotfernbedienung programmierbar
- Allergen-Filter und auswaschbarer Geruchsfilter zur Reinigung der Raumluft
- Adapterplatine SC-BIKN-E integrierbar
- Eingebauter Präsenzmelder für Energiesparfunktionen
- Farbe (Innengerät): Hochglanz-Weiß
- inkl. Infrarotfernbedienung
Benötigte Adapterplatinen für weitere Anbindungsmöglichkeiten:
- Betriebs-/Alarmmeldung, Fern-Ein/Aus: SC-BIKN-E und CompTrol-Produkte
- Superlink-Bus: SC-ADNA-E und SC-BIKN-E
- CompTrol-Serie: SC-BIKN-E
Allgemeine Information:
Die Geräte der S-Serie sind die perfekte Lösung für die Klimatisierung von Einzelräumen. So können beispielsweise Boutiquen, Friseurläden und Privaträume wie Schlafzimmer und Wintergärten kostengünstig gekühlt und geheizt werden. Die Innengeräte sind auch bei der S-Serie flüsterleise. Verschiedene Filtersysteme sorgen für eine reine und geruchsfreie Luft. Die Außengeräte arbeiten ebenfalls sicher bis -15 °C Außentemperatur und sind mit der energieeffizienten Inverter- Technologie ausgestattet. Viele davon erreichen bereits heute die Anforderungen der Energieeffizienzklasse A++.



Modell Innengerät | SRK 20 ZSX-W |
Modell Außengerät | SRC 20 ZSX-S |
Kälteleistung (min.~max.) (kW) | 2,0 (0,9~3,2) |
Heizleistung (min.~max.) (kW) | 2,5 (0,8~5,3) |
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) (kW) | 0,32 (0,16~0,74) |
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) (kW) | 0,47 (0,14~1,36) |
Wirkungsgrad | |
Kühlen EER | 6,25 |
Heizen COP | 5,74 |
Leistungsdaten gemäß Ökodesign-Richtlinie | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A+++/A+++ |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 9,50/5,20 |
Pdesignc@ 35 °C/Pdesignh@ -10 °C (kW) | 2,0/2,7 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | 74/728 |
Einsatzbereich | |
Außentemperatur Kühlbetrieb (°C) | -15 bis +46 |
Außentemperatur Heizbetrieb (°C) | -20 bis +24 |
Elektrische Daten und Anschlüsse | |
Spannungsversorgung (am Außengerät) (V/Ph/Hz) | 230/1/50,N,PE |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom (A) | 1,8/2,5/2,5 |
Absicherung, träge (z. B. NEOZED) (A) | 16 |
Kabel, Einspeisung, mind. (mm²) | 3x1,5 |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. (mm²) | 4x1,5 |
Bus-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind. (mm²) | nur bei Kabelfernbedienung, LiYCY 2x0,75 |
Kältemittel und Kältemittelleitungen | |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. (m) | 25 |
max. Höhenunterschied zw. AG und IG/allen IG (m) | 15/15 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R410A/2088/1 kg R410A entspricht 2,088 t CO2 |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) (kg) | 1,45 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis (m) | 15 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. (kg) | 0,02 |
Kältemitteleinspritzung | im Außengerät, Exp.-Ventil+Kapillare |
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt (Typ/l) | MA68/0,35 |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss (mm/Zoll) | Ø 6/Ø 1/4“ |
Sauggasleitung/Geräteanschluss (mm/Zoll) | Ø 10/Ø 3/8“ |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen |
Technische Daten Außengerät | |
Ventilator (Stück) | 1 |
Luftmenge, max. Kühlen/Heizen (m³/h) | 1.860/1.860 |
Schalldruckpegel Kühlen / Heizen (gem. JIS) (dB(A)) | 43/44 |
Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS) (dB(A)) | 33/38 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (dB(A)) | 56/58 |
Abmessungen (HxBxT) (mm) | 640x871x290 |
Gewicht Außengerät (kg) | 43 |
Technische Daten Innengerät | |
Ventilator, Anzahl Stufen (Stück) | 4 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen (m³/h) | 300/360/546/678 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen (m³/h) | 324/432/618/732 |
Kaltluftstrom, Wurfweite (m) | 12 |
Externe statische Pressung, Standard/max. (Pa) | - |
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante) (mm) | - |
Kondensatleitung, Anschluss (mm) | Ø 16 |
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT) (mm) | - |
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT) (mm) | - |
Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert (mm) | -/- |
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar) | Ja/Ja |
Schalldruckpegel ULo/Lo/Me/Hi (gem. JIS) Kühlen (dB(A)) | 19/24/31/38 |
Schalldruckpegel ULo/Lo/Me/Hi (gem. JIS) Heizen (dB(A)) | 19/25/32/38 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi) (dB(A)) | 53/53 |
Abmessung Gerät (HxBxT) (mm) | 305x920x220 |
Gewicht Innengerät (kg) | 13,0 |
Regelung | |
Kabel-/Touch-/Hotelfernbedienung | RC-E5/RC-EX3/RCH-E3 |
Fernbedienung inklusive | Infrarotfernbedienung |
Hinweis: Kabeldimensionierung und Absicherung gemäß VDE und örtlichen Vorschriften, jedoch mindestens: siehe Tabelle. Nicht im Lieferumfang enthalten. Detaillierte Informationen sind den technischen Schalldruckpegel beim Innengerät gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb des Gerätes im Kühlbetrieb Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |

















































