zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 7-20 Werktage
Energieeffizienzklasse1: | ![]() |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Kühlleistung3 max. (kW): | 4,65 |
SEER4 (W): | 7,3 |
Heizleistung5 max. (kW): | 6,4 |
SCOP6 (W): | 4,6 |
Schalldruckpegel7, Innengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 30/35 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 49/49 |
Kältemitteltyp/GWP8: | R32/675 |
Bestell-Nr.: | KP6101 |
Zubehör 3
Fujitsu Slim Excellence Wärmepumpe
Komplette Wärmepumpe für Sie und Ihre Familie!
- Heizbetrieb bis –25 °C
- Powermodus
- Automodus
- Sleepmodus
- Hohe Energieeffizienz
- Geringer Geräuschpegel ab 20 dB(A)
- vertikale Schwenkautomatik
- Auto-Restart nach Stromausfall
- Automatische Lüftergeschwindigkeit
- incl. Infrarot-Fernbedienung
- Smartphone Steuerung (otional)
Im Powermodus-Betrieb wird bei maximalem Luftstrom und Kompressordrehzahl Ihr Raum sehr schnell auf die eingestellte Temperatur gebracht. Im Auto-Modus schaltet das Gerät je nach Temperatureinstellung und Raumtemperatur automatisch zwischen Kühl- und Heizmodus um. Im Sleep-Modus wird die Raumtemperatur allmählich automatisch geändert, um einen angenehmen Schlaf zu gewährleisten. Durch die Auto-Restart Funktion startet die Klimaanlage nach einem Stromausfall automatisch im gleichen Betriebsmodus wie zuvor. Mit dem optionalen WiFi- Interface kann die Klimaanlage komfortabel mit dem Smartphone von jedem Ort gesteuert werden. Die Infrarot- Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten.
Smartphone Steuerung (optional)
Der exclusive Wi-Fi-Adapter ermöglicht die Bedienung der Klimaanlage per Smartphone, Tablet oder PC von extern. (Optional zur Vor-Ort-Installation).
Schlankes Design mit einer Geräte- Tiefe von "nur" 222 mm



Klimageräte- Set | SLIM EXCELLENCE 14 |
Kälteleistung (min.~max.) (kW) | 4.2 (1.2-4.65) |
SEER | 7,3 |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Leistungsaufnahme (kW) | 1,1 |
Heizleistung (min.~max.) (kW) | 5.4 (0.9-6.4) |
SCOP | 4,6 |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Leistungsaufnahme (kW) | 1,4 |
Innengerät | ASYG14KMCEN |
Entfeuchtung (l/h) | 2,1 |
Absicherung (A) | 16 |
Luftvolumenstrom max. Kühlen/Heizen (m³/h) | 770/2,450 |
Schalldruckpegel3 (hoch/mittel/niedrig/flüster) Kühlen (dB(A)) | 43/40/30/20 |
Schalldruckpegel3 ((hoch/mittel/niedrig/flüster) Heizen (dB(A)) | 44/40/35/24 |
Schallleistungspegel (hoch) Kühlen/Heizen (dB(A)) | 58/60 |
Abmessung Gerät (HxBxT) (mm) | 270x834x222 |
Nettogewicht (kg) | 10 |
Außengerät | AOYG14KMCEN |
Untere Einsatzgrenze Kühlen/Heizen (°C) | -10–43 / -30–24 |
Luftvolumenstrom max. Kühlen/Heizen (m³/h) | 820/2,330 |
Schalldruckpegel (hoch) Kühlen/Heizen (dB(A)) | 49/49 |
Schallleistungspegel (hoch) Kühlen/Heizen (dB(A)) | 61/59 |
Abmessung Gerät (HxBxT) (mm) | 716x820x315 |
Nettogewicht (kg) | 42 |
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit (AD) / Gas / Kondensat (mm) | 6,35 (1/4") / 9,52 (3/8") |
Kältemittelfüllung R32 (kg (C02eq-T)) | 1,120 |
Zus. Kältemittelfüllmenge über 15 m (g/m) | 20 |
Energieeffizienzklasse: Skala von A (am effizientesten) bis G (am wenigsten effizient). Saisonale Effizienz (gemäß EN14825) Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Erstklassiges Produkt
Wir haben bei uns im Haus auf zwei dieser Wärmepumpen umgestellt. Gerade im Zusammenhang mit der erstklassig arbeitenden App sind wir über alle Maße zufrieden mit den Geräten. Leise, kraftvoll und energieeffizient.























































