
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 7-20 Werktage
Energieeffizienzklasse1: | ![]() |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 82/628 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 3,2 |
SEER4 (W): | 8,52 |
Heizleistung5 max. (kW): | 5,2 |
SCOP6 (W): | 5,11 |
Schalldruckpegel7, Innengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 33/35 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 46/46 |
Kältemitteltyp/GWP8: | R32/675 |
Bestell-Nr.: | KP4990 |
Zubehör 3
Design Serie (High End Design-Gerät)
- Schlankes und stilvolles Design
- Hohe saisonale Effizienz
- sehr leises Modell
- Smartphone Steuerung (Option)
Schlankes und stilvolles Design

Hochleistungs-Multipass-Wärmeaustauscher kombiniert mit einem hocheffizenten Ventilatorgebläse, umhüllt von einem schlanken und stilvoll klarem Design-Gehäuse.
Hohe saisonale Effizienz

Der Human-Sensor erfasst Bewegungen von Personen in einem Raum und ermöglicht die Aktivierung von Energiesparfunktionen, wenn der Raum verlassen wird. Beim Wiederbetreten kehrt das System automatisch in den voreingestellten Betriebsmodus zurück.
Smartphone Steuerung (Option)

Einfache Steuerung der Klimaanlage von innerhalb oder außerhalb des Hauses und Büro mit einem Smartphone, Tablet und PC.
(Optional zur Vor-Ort-Installation).
WLAN SchnittstelleDer exclusive Wi-Fi-Adapter ermöglicht die Bedienung der Klimaanlage per Smartphone, Tablet oder PC von extern.



Modell Innengerät | ASYG07KGTE |
Modell Außengerät | AOYG07KGCA |
Kälteleistung (min.~max.) (kW) | 0,9 - 2,0 - 3,2 |
SEER | 8,52 |
Energieeffizienzklasse | A+++ |
Jahresenergieverbrauch (ErP) (kW/h) | 82 |
Heizleistung (min.~max.) (kW) | 0,9 - 2,5 - 5,2 |
SCOP | 5,11 |
Energieeffizienzklasse | A+++ |
Jahresenergieverbrauch (ErP) (kW/h) | 628 |
Innengerät | |
Luftvolumenstrom max. (m³/h) | 650 |
Schalldruckpegel3 (Flüster-hoch) Kühlen (dB(A)) | 19/21/33/38 |
Schalldruckpegel3 (Flüster-hoch) Heizen (dB(A)) | 21/31/35/41 |
Schallleistungspegel (hoch) (dB(A)) | 54 |
Abmessung Gerät (HxBxT) (mm) | 270/834/215 |
Nettogewicht (kg) | 10 |
Außengerät | |
Untere Einsatzgrenze Kühlen/Heizen (°C) | -10 bis (-20)5) / -15 bis 24 |
Luftvolumenstrom (m³/h) | 1610 |
Schalldruckpegel (hoch) Kühlen/Heizen (dB(A)) | 46/46 |
Schallleistungspegel (hoch) Kühlen/Heizen (dB(A)) | 61 |
Abmessung Gerät (HxBxT) (mm) | 542/799/290 |
Nettogewicht (kg) | 30 |
GWP (Kältemittel R32) (kgC02eq) | 675 |
GWP gesamt (Füllmenge in kg) (kgC02eq) | 500 (0,77) |
Energieeffizienzklasse: Skala von A (am effizientesten) bis G (am wenigsten effizient). Saisonale Effizienz (gemäß EN14825) Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
















































