Sehr geehrter Besucher, wenn Sie aus der EU sind, dann klicken Sie bitte hier
1.902,86 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 7-10 Werktage
Energieeffizienzklasse1: | ![]() |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 1490 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 7,0 |
SEER4 (W): | 3,2 |
Heizleistung5 max. (kW): | 8,5 |
SCOP6 (W): | 3,6 |
Schalldruckpegel7, Innengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 49 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 57 |
Bestell-Nr.: | KS1409 |
Zubehör 1
Artikel enthalten in
Klimageräte Set GTH24K3CI bestehend aus Innen- und Außengerät. Hohe Effizienz... mehr
Gree Wand-/Decken-/Bodentruhe GTH24K3CI Inverter Set - 7,0 kW Kühlen und 8,5 kW Heizen.
Hauptmerkmale:
Klimageräte Set GTH24K3CI bestehend aus Innen- und Außengerät.
- Hohe Effizienz
- Energieeffizienzklasse A
- Intelligent Enteisen
- Kalte luft prevention
- Umfassende Sicherheit
- Niedriger Anlaufstrom
- Hohe Effizienz durch DC Inverter technologie
- Kühlen und Heizen
- Entfeuchten und Lüften
- Wirkung bis -15 °C
- Kompakt Design
- Einfache Wartung
- Infrarot-Fernbedienung
Lieferumfang: 1x Klimatruhe, 1x Infrarot-Fernbedienung, 1x Außengerät (ohne Kältemittelleitungen)



Weiterführende Links zu "Gree B28 Inverter Truhegeräte Set 7 kW"
Verfügbare Downloads:
Typ GTH24K3CI Ausführung B28 Maximale Kühlleistung (W) 3.000 -... mehr
Typ | GTH24K3CI |
Ausführung | B28 |
Maximale Kühlleistung (W) | 3.000 - 7.000 |
EER (Energy Saving Classifikation) | 3.20 |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A |
Maximale Heizleistung (W) | 2.400 - 8.500 |
COP (Energy Saving Classifikation) | 3.60 |
Energieeffizienzklasse Heizen | A |
Spannungsversorgung (Ph,V,Hz) | 1 / 230 / 50 |
Zuleitung auf | Außenteil |
Leistungsaufnahme Heizen (Nennverbrauch) (W) | 850 - 2.500 |
Leistungsaufnahme Kühlen (Nennverbrauch) (W) | 800 - 2.780 |
Stromstärke Kühlen (A) | 3.7 - 11.1 |
Stromstärke Heizen (A) | 3.5 - 12.3 |
Absicherung | 16 Träge |
Innenteil | |
Abmessungen Innengerät, BxHxT (mm) | 1220x225x700 |
Gewicht (kg) | 43 |
Umluftmenge m3/h | 1.200 / 1.050 / 900 |
Schalldruck (hoch/niedrig/flüster) (dB(A)) | 52 / 49 / 46 |
Außenteil | |
Abmessungen, BxHxT (mm) | 980x790x427 |
Gewicht (kg) | 65 |
Schalldruck (dB(A)) | 56 |
Kältemittel | R 410 A |
Füllmenge (kg) | 2.4 |
Leitungsgröße (inch) | 3/8 x 5/8 |
Max. Leitungslänge (m) | 30 |
Min. Leitungslänge (m) | 3 |
Max. Leitungshöhe (m) | 15 |
Energie-Effizienzklasse: A = niedriger Verbrauch G = hoher Verbrauch Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Gree B28 Inverter Truhegeräte Set 7 kW"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.

































Angeschaut