zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 7-20 Werktage
Energieeffizienzklasse1: | ![]() |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 360/1925 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 8,9 |
SEER4 (W): | 7,0 |
Heizleistung5 max. (kW): | 10,5 |
SCOP6 (W): | 4,0 |
Schalldruckpegel7, Innengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 26 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 56 |
Kältemitteltyp/GWP8: | R32/675 |
Bestell-Nr.: | KP5921 |
Elegantes, schlankes Design mit großer Leistung
Standklimagerät mit intelligenter WLAN-Steuerung und absolut geräuschlosem Betrieb.
- Niedriger Geräuschpegel
- CleanCool sorgt für die Reinigung des Verdampfers
- WLAN-Steuerung zur Fernsteuerung der Klimaanlage
- BNT-Technologie für eine ausgeglichene Temperatur
- IFD-Reinigung
Nacht-Modus
Ein geringer Geräuschpegel von nur 23 dB (A) sorgt dank des optimierten Designs von Lüfter, Luftkanälen und Motor für ein beruhigendes Gefühl.
CleanCool
Die CleanCool-Technologie friert die Oberfläche des Verdampfers bei Kontakt mit Luftfeuchtigkeit ein und entfernt Staub beim Auftauen, wodurch die Freisetzung sauberer Luft sichergestellt wird.
IFD-Filter
Der IFD-Filter ist ein Gerät, mit dem die Luft von den in der Umwelt vorhandenen Schadstoffen gereinigt werden kann. Es besteht aus 61.004 Löchern, mit denen die Filterfläche ca. 8,78 m² groß werden kann. Die CADR (Clean Air Delivery Rate *) beträgt ca. 300 m³ / h. Simuliert den Effekt natürlicher elektrischer Ladungen. Wenn Rauchpartikel oder feine Partikel geladen werden, setzen sie sich auf den Oberflächen ab und machen die Luft sauberer.Der IFD-Filter befindet sich vorne am Verdampfer. Wenn die im Raum festgestellte Luftqualität schlecht ist und der Reinigungsmodus aktiviert ist, fließt der IFD-Filter nach oben, um den Lufteintrag vollständig abzudecken.
WLan
Eine mit Wi-Fi verbundene intelligente Klimaanlage bietet Ihnen die Flexibilität und den Komfort, mit der App "Haier Smart Air 2" von Ihrem Telefon oder Tablet aus die vollständige Kontrolle über Ihre AC-Einheit von jedem Ort aus zu haben. Laden Sie die Haier Smart Air 2-App auf ein Apple- oder Android-Gerät herunter und verbinden Sie das Gerät mit Ihrem Gerät, um Ihr System jederzeit und von jedem Ort aus zu steuern.



Bezeichnung Innengeräte | AP71UFAHRA | |
Bezeichnung Außengeräte | 1U71REAFRA | |
Kälteleistung (min. - max.) (kW) | 7,2 (0,9 - 8,9) | |
Leistungsaufnahme (min. - max.) (kW) | 2,23 (0,12 - 2,8) | |
SEER | 7,0 | |
Energieeffizienzklasse | A++ | |
Einsatzbereich (°C) | –10 / +46 | |
Saisonaler Energieverbrauch (kWh/a) | 360 | |
Heizleistung (min. - max.) (kW) | 8,0 (0,9 - 10,5) | |
Leistungsaufnahme (min. - max.) (kW) | 2,15 (0,19 - 2,8) | |
SCOP | 4,0 | |
Energieeffizienzklasse | A+ | |
Einsatzbereich (°C) | –15 / +24 | |
Saisonaler Energieverbrauch (kWh/a) | 1.925 | |
Innengerät | AP71UFAHRA | |
Luftvolumenstrom Kühlen / Heizen (max.) (m3/h) | 1200 | |
Schalldruckpegel (Kühlen / Heizen dB(A)) | 42/37/33/22 | |
Entfeuchtungsleistung (l/h) | 4,25 | |
Abmessungen (B x H x T, mm) | 505 x 1810 x 330 | |
Gewicht (kg) | 47 | |
Außengerät | 1U71REAFRA | |
Kältemittelfüllmenge R32 (kg) | 1,6 | |
Vorgefüllte Rohrleitungslänge (m) | 10 | |
Nachfüllmenge (g/m) | 50 | |
Schalldruckpegel (Kühlen / Heizen dB(A)) | 56 | |
Abmessungen (B x H x T, mm) | 890 x 697 x 353 | |
Gewicht (kg) | 47 | |
Kältetechnische Angaben | ||
Leitungslänge max. (m) | 20 | |
Höhendifferenz max. (m) | 10 | |
Kältetechnische Anschlüsse Ø (mm) | Flüssigkeitsleitung | 6,35 |
Gasleitung | 12,7 | |
Spannungsversorgung (Ph/V/Hz) | 1/230/50 | |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
































