Sehr geehrter Besucher, wenn Sie aus der EU sind, dann klicken Sie bitte hier
1.559,66 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 7-10 Werktage
Energieeffizienzklasse1: | ![]() |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 360/1925 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 8,9 |
SEER4 (W): | 7,0 |
Heizleistung5 max. (kW): | 10,5 |
SCOP6 (W): | 4,2 |
Schalldruckpegel7, Innengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 26 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 56 |
Kältemitteltyp/GWP8: | R32/675 |
Bestell-Nr.: | KP5030 |
Artikel enthalten in
Genießen Sie Luftstrom über lange Distanz bei vollem Komfort Standklimagerät mit intelligenter... mehr
Genießen Sie Luftstrom über lange Distanz bei vollem Komfort
Standklimagerät mit intelligenter WLAN-Steuerung und absolut geräuschlosem Betrieb.
- Wi-Fi-Steuerung der Klimaanlage
- Mitsubishi Kompressor
- EUROVENT-Zertifizierung
- Leisebetrieb
- Vertikaler und Horizontaler Luftstrom mit 3D-Luftverteilung
- Ionisator für eine saubere und gesunde Atmosphäre
- Niedriger Geräuschpegel bei 26 dB
- Komfortabler Schlaf



Weiterführende Links zu "Haier Cabinet AP71DFCHRA Inverter Standklimageräte-Set - 8,9 kW"
Bezeichnung Innengeräte AP71DFCHRA Bezeichnung Außengeräte 1U71RECFRA... mehr
Bezeichnung Innengeräte | AP71DFCHRA | |
Bezeichnung Außengeräte | 1U71RECFRA | |
Kälteleistung (min. - max.) (kW) | 7,2 (0,9 - 8,9) | |
Leistungsaufnahme (min. - max.) (kW) | 2,23 (0,12 - 2,8) | |
SEER | 7,0 | |
Energieeffizienzklasse | A++ | |
Einsatzbereich (°C) | –10 / +46 | |
Saisonaler Energieverbrauch (kWh/a) | 360 | |
Heizleistung (min. - max.) (kW) | 8,0 (0,9 - 10,5) | |
Leistungsaufnahme (min. - max.) (kW) | 2,15 (0,19 - 2,8) | |
SCOP | 4,2 | |
Energieeffizienzklasse | A+ | |
Einsatzbereich (°C) | –15 / +24 | |
Saisonaler Energieverbrauch (kWh/a) | 1.925 | |
Innengerät | AP71DFCHRA | |
Luftvolumenstrom Kühlen / Heizen (max.) (m3/h) | 1200 | |
Schalldruckpegel (Kühlen / Heizen dB(A)) | 45/42/34/26 | |
Entfeuchtungsleistung (l/h) | 4,25 | |
Abmessungen (B x T x H, mm) | 407 x 1810 x 377 | |
Gewicht (kg) | 34 | |
Außengerät | 1U71RECFRA | |
Kältemittelfüllmenge R32 (kg) | 1,6 | |
Vorgefüllte Rohrleitungslänge (m) | 10 | |
Nachfüllmenge (g/m) | 50 | |
Schalldruckpegel (Kühlen / Heizen dB(A)) | 56 | |
Abmessungen (B x T x H, mm) | 890 x 697 x 353 | |
Gewicht (kg) | 47 | |
Kältetechnische Angaben | ||
Leitungslänge max. (m) | 20 | |
Höhendifferenz max. (m) | 10 | |
Kältetechnische Anschlüsse Ø (mm) | Flüssigkeitsleitung | 6,35 |
Gasleitung | 12,7 | |
Spannungsversorgung (Ph/V/Hz) | 1/230/50 | |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Haier Cabinet AP71DFCHRA Inverter Standklimageräte-Set - 8,9 kW"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.




































Angeschaut