
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 7-10 Werktage
Energieeffizienzklasse1: | ![]() |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 748 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 12,0 |
SEER4 (W): | 5,61 |
Heizleistung5 max. (kW): | 13,5 |
SCOP6 (W): | 3,87 |
Schalldruckpegel7, Innengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 46 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 51 |
Bestell-Nr.: | KS3916 |
Daikin Sky Air Seasonal Smart FVQ-C Standgeräte-Set
Sky Air ist die branchenweit führende DAIKIN Palette für kleinere gewerbliche Anwendungen. Die Geräte wurden in Hinblick auf die neuesten und anstehenden gesetzlichen Bestimmungen auf optimale saisonale Effizienz optimiert. DAIKIN Sky Air ist die ideale Lösung für alle Arten von kleineren Gewerberäumen und bietet eine umfassende Komfortlösung, die Ihnen die vollständige Kontrolle über Heizen, Kühlen, Lüftung und Türluftschleier in die Hand gibt.
OPTIMIERT FÜR SAISONALE EFFIZIENZ
Immer der Marktführer gewesen, ist DAIKIN der erste Anbieter in der Branche, der seine vollständige Palette DAIKIN Sky Air auf saisonale Effizienz optimiert hat. Das System ist daher kompatibel mit den neuesten EcoDesign-Bestimmungen, die im Jahr 2013 in Kraft treten und erfüllt bereits heute die für 2015 angekündigten Bestimmungen. Daher ist die neue Palette an saisonalen Sky Air-Geräten um bis zu 40% effizienter als vorherige Modelle.
ELEGANTE INNENGERÄTE
Unsere eleganten Innengeräte mit niedrigem Geräuschpegel eignen sich für jede Art von Dekor – ob nagelneu oder renoviert. Die Geräte passen sich in jeden Raumschnitt ein, ob Schlauch oder unregelmäßig, und stehen als Einbaugeräte, Wandgeräte, bodenstehende Geräte oder Unterdeckengeräte zur Verfügung.



Modell Innengerät | FVQ125C |
Modell Außengerät | RZQG125L8Y1 |
Kälteleistung (min/standard/max, kW) | -/12,0/- |
Heizleistung (min/standard/max, kW) | -/13,5/- |
SEER / SCOP (Kühlen/Heizen) | 5,61 / 3,87 |
Energieeffizienzklasse (Kühlen / Heizen) 1) | A+/A |
Jährlicher Stromverbrauch (kWh) 2) | 748 |
Hinweise: 1) Energieeffizienzklasse: Skala von A (am effizientesten) bis G (am wenigsten effizient). 2) Jährlicher Stromverbrauch: basierend auf durchschnittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr bei Volllast (= Nennleistung). | |
Technische Daten - Innengerät | |
Abmessungen (HxBxT) (mm) | 1.850x600x350 |
Gewicht (kg) | 47 |
Luftvolumenstrom Kühlen H / N / L (m³/min) | 28/26/24 |
Luftvolumenstrom Heizen H / N / L (m³/min) | 28/26/24 |
Schalldruckpegel Kühlen H / M / SN (dB(A)) | 51/48/46 |
Schalldruckpegel Heizen H / M / SN (dB(A)) | 51/48/46 |
Infrarot-Fernbedienung | - |
Kältemitteltyp | R-410A |
Stromversorgung | 1~ / 220 - 240 V / 50/60 Hz |
Technische Daten - Außengerät | |
Betriebsbereich Kühlen DB* / Heizen WB** (Min~max, °C) | -15~50 / -20~15,5 |
Abmessungen (HxBxT) (mm) | 1,430x940x320 |
Gewicht (kg) | 102 |
Stromversorgung | 380 V / 3~ / 50 Hz |
Rohrleitungsanschlüsse Flüssig / Gas / Kondensat (AD) (mm) | 9,52 / 15,90 / 26 |
Max. Leitungslänge (m) | 75 |
Höhendifferenz (max.) (m) | 30 |
*DB = Trockenkugeltemperatur **WB = Feuchtkugeltemperatur Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |



















