
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 7-20 Werktage
Energieeffizienzklasse1: | ![]() |
Gerätetyp: | Kühlen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 725 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 725 |
SEER4 (W): | 31 |
Heizleistung5 max. (kW): | 55 |
Schalldruckpegel7, (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 5,7 |
Kältemitteltyp/GWP8: | R32/675 |
Bestell-Nr.: | KP5721 |
IT RAC System MSY-TP / MUY-TP (nur Kühlung)
Die Geräte-Sets sind besonders für kleine Server- oder Technikräume geeignet, wo eine preislich attraktive Lösung zur Klimatisierung erforderlich ist.
Das MSY-TP R32 High SHF-Wandmontagesystem der M-Serie verbindet Energieeffizienz mit einem modernen weißen Design. Diese reine Kühleinheit verfügt über eine hohe sensible Kühlleistung und ist daher ideal für kleine Computerräume oder Bereiche, in denen ein höheres Maß an sensibler Kühlung erforderlich ist.
- hohe sensible Leistung (bis 95%)
- Energieeffizienzklasse bis A+++
- Garantierter Einsatzbereich bis -25°C
- inkl. Kabelfernbedienung PAR-41MAA
- inkl. Adapter MAC-397IF-E
- Auto Restart
Sie sind besonders geeignet für:
- kleine Betriebe mit hausinternen Server- oder Telefonzentrale
- Gasthäuser / Hostel
- Werkstätten
- Handwerksbetriebe
- Bildungseinrichtungen
Die Geräte-Sets MSY-TP35VF und MSY-TP50VF beinhalten die Außeneinheit (MUY), Inneneinheit (MSY) sowie die Kabelfernbedienung PAR-41MAA und Anschlußadapter MAC-397IF-E.



Bezeichnung Geräte-Set | MSY-TP50VF | |
Kälteleistung (min. - max.) (kW) | 5,0 (1,5 – 5,7) | |
Leistungsaufnahme (kW) | 1,45 | |
SEER | 8,0 | |
Energieeffizienzklasse | A++ | |
Einsatzbereich (°C) | -25 / +46 | |
Bezeichnung Innengeräte | MSY-TP50VF | |
Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb N / M / H / S (m3 / h) | 600 / 696 / 822 / 984 | |
Schalldruckpegel N / M / H / S (dB(A)) | 31 / 36 / 40 / 45 | |
Abmessungen (B x T x H, mm) | 923 / 250 / 305 | |
Gewicht (kg) | 12,5 | |
Bezeichnung Außengeräte | MUY-TP50VF | |
Luftvolumenstrom (m3 / h) | 1758 | |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 47 | |
Abmessungen (B x T x H, mm) | 800 x 285 x 550 | |
Gewicht (kg) | 34 | |
Kältetechnische Angaben | ||
Kältemitteltyp /-menge (kg) / max. Menge (kg) | R32 / 0,85 / 0,98 | |
GWP / CO2-Äquivalent (t) / CO2-Äquivalent max. (t) | 675 / 0,57 / 0,66 | |
Kältemittelvorfüllung für (m) | 7 | |
Nachfüllmenge Kältemittel (g / m) | 10 | |
Gesamtleitungslänge (m) | 20 | |
Max. Höhendifferenz (m) | 12 | |
Kältetechnische Anschlüsse Ø (mm) | Flüssigkeitsleitung | 6,35 |
Gasleitung | 9,52 | |
Elektrische Angaben | ||
Spannungsversorgung | 220-240V, 50Hz | |
Betriebsstrom (A) | 6,4 | |
Leitungsquerschnitt Hauptanschluß (mm²) | 3 x 2,5 | |
Verbindung Innengerät – Außengerät (mm²) | 4 x 1,5 | |
Empf. Sicherungsgröße (A) | 10 | |
Schalldruckpegel gemessen im Kühlbetrieb in 1 m vor und 0,8 m unterhalb des Gerätes |














































