
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 14 Werktage
Energieeffizienzklasse1: | ![]() |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 298/1.933 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 8,8 |
SEER4 (W): | 8,0 |
Heizleistung5 max. (kW): | 10,6 |
SCOP6 (W): | 4,2 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 49 |
Kältemitteltyp/GWP8: | R32/675 |
Bestell-Nr.: | KP4821 |
Panasonic R32 Multi-Split Außengerät, Inverter+
2–4 anschließbare Inneneinheiten.
Multi-Split-Invertergeräte bieten den Vorzug, dass bis zu fünf Innengeräte an ein einziges Außengerät angeschlossen werden können. Die im Freien belegte Stellfläche reduziert sich auf diese Weise erheblich, und auch der Energiebedarf kann umbis zu 30 % reduziert werden. Die Größe des Außengerätemodells ist so zu wählen, dass nicht nur die Art und die Anzahl der anzuschließenden Innengerätemodelle, sondern auch deren Gesamtleistung berücksichtigt wird. Die auf den folgenden Seiten dargestellten Tabellen mit den Kombinationsmöglichkeiten, den technischen Daten und den Leistungsdaten sollen dabei helfen, die benötigte Gerätekombination zu finden.
Eigenschaften:
- Bereit für Internet-Steuerung
- Energiesparend
- Heizbetrieb bis–15 °C Außentemperatur
- Kühlbetrieb bis–10 °C Außentemperatur
- Einfache Steuerungüber GLT
- 5 Jahre Verdichtergarantie



Modell | CU-4Z68TBE | |
Anschließbare Innengeräteleistung | 4,5 bis 11,5 kW | |
Anschließbare Innengeräte (Anzahl) | 2-4 | |
Nennkälteleistung (min. - max.) (kW) | 6,80 (1,90 - 8,80) | |
SEER | 8,00 | |
Energieeffizienzklasse | A++ | |
Nennleistungsaufnahme (min. - max.) (kW) | 1,55 (0,34 - 2,47) | |
Jahresstromverbrauch (Kühlen) (kW) | 298 | |
Nennheizleistung (min. - max.) (kW) | 8,50 (3,00 - 10,60) | |
SCOP | 4,20 | |
Energieeffizienzklasse | A+ | |
Nennleistungsaufnahme (Heizen (min. - max.) (kW)) | 1,90 (0,58 - 2,68) | |
Jahresstromverbrauch (Heizen) (kWh/a) | 1.933 | |
Stromaufnahme (Kühlen / Heizen (A)) | 7,00 / 8,60 | |
Spannung (V) | 230 | |
Absicherung (träge), A | 16 | |
Schalldruckpegel7 (Kühlen / Heizen dB(A)) | 49 / 50 | |
Abmessungen (H x B x T, mm) | 795 x 875 x 320 | |
Nettogewicht (kg) | 72 | |
Leitungsanschlüsse | Flüssigkeitsleitung (mm (Zoll)) | 6,35 (1/4") |
Gasleitung (mm (Zoll)) | 9,52 (3/8") | |
Kältemittel | R32 | |
Höhenunterschied (IG/AG max. m) | 15 | |
Leitungslänge gesamt (m) | 3 ~ 60 | |
Leitungslänge zu 1 Gerät (min. - max.) | 3 ~ 25 | |
Vorgefüllte Leitungslänge (max. m) | 30 | |
Nachfüllmengen (g/m) | 20 | |
Außentemperatur- Grenzwerte | Kühlen (min. / max.) °C | –10 / +46 |
Heizen (min. / max.) °C | –15 / +24 | |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |







































