
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 7-20 Werktage
Energieeffizienzklasse1: | ![]() |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Kühlleistung3 max. (kW): | 13,2 |
SEER4 (W): | 6,25 |
Heizleistung5 max. (kW): | 14,4 |
SCOP6 (W): | 4,22 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 54/54 |
Kältemitteltyp/GWP8: | R32/675 |
Bestell-Nr.: | KP5927 |
Zubehör 2
Hitachi Multizone DC Inverter Außengerät
für 5 Innengeräte zum Kühlen und Heizen
- Breite Auswahl an Innengeräten und Leistungen
- Hocheffizient, hoher SEER
- Sehr leise
- Bis zu sechs Inneneinheiten anschließbar (je nach Modell)
- Kühlen und Heizen möglich
Die Gesamtkonzeptionierung des Gerätes entspricht der neuesten Ecodesign-Richtlinie (ErP) was sich in der Effezienz des Gerätes niederschlägt.
Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech (Farbe: Seidengrau, etwas heller als RAL 7044). Der Verdichter ist als DC-Inverter ausgeführt und sorgt so, für optimalen und sparsamen Betrieb. Die Leistung wird dem Kühl-, bzw. Heizbedarf angepasst. Der leise laufende Axialventilator ist statisch und dynamisch ausgewuchtet und wird elektronisch geregelt bzw. überwacht. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Umfangreiche elektronische Schutzvorrichtungen sorgen für einen sicheren Betrieb. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen (je Inneneinheit), Flüssigkeitsabscheider, elektronischem E-Ventil (je Inneneinheit), sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Dieses Gerät ist vorgefüllt mit R32, fluorierte Treibhausgase mit einem Treibhauspotenzial (GWP) von 675.
Die Inneneinheiten werden immer separat an der Außeneinheit angeschlossen.



Modell | RAM-110NP5E | |
Anschließbare Innengeräte (Anzahl) | 2-5 | |
Kälteleistung (min. - max.) (kW) | 10,6 (1,5-13,2) | |
Leistungsaufnahme nom. (kW) | 3,1 | |
SEER | 6,25 | |
Energieeffizienzklasse | A++ | |
Einsatzbereich (°C) | -10 / + 43 | |
Heizleistung (min. - max.) (kW) | 13,6 (1,5-14,4) | |
Leistungsaufnahme nom. (kW) | 3,16 | |
SCOP | 4,22 | |
Energieeffizienzklasse | A+ | |
Einsatzbereich (°C) | –15 / +21 | |
Luftvolumensrom (m3/h) | 4000 | |
Schalldruckpegel (Kühlen / Heizen dB(A)) | 54 / 54 | |
Abmessungen (H x B x T, mm) | 950×850×370 | |
Nettogewicht (kg) | 76 | |
Gesamtleitungslänge (m)* | 75 / 20* | |
Max. Höhendifferenz (m) | 20 | |
Kältemitteltyp/ GWP | R32 / 675 | |
Kältemittelvorfüllung für (m) | 35 | |
Nachfüllmenge Kältemittel (g/m) | 15 | |
Kältetechnische Anschlüsse Ø (mm) | Flüssigkeitsleitung | 5 x 6 |
Gasleitung | 3 x 10 + 2 x 12 | |
Spannungsversorgung (V, Phase, Hz) | 220-240, 1, 50 | |
Empfohlener Leitungsquerschnitt - Zuleitung Außengerät (mm2) | 3 x 4,0 | |
Empfohlener Leitungsquerschnitt - Innengerät - Außengerät (mm2) | 4 x 1,5 | |
Empf. Sicherungsgröße (A) | 25 | |
* pro angeschlossenem Innengerät | ||
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |

















































