
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 7-20 Werktage
Energieeffizienzklasse1: | ![]() |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 1125/1125 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 11,5 |
SEER4 (W): | 7,01 |
Heizleistung5 max. (kW): | 12,0 |
SCOP6 (W): | 4,05 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 54/60 |
Kältemitteltyp/GWP8: | R32/675 |
Bestell-Nr.: | KP5815 |
Hisense FreeMatch 4AMW81 R32 Full DC Inverter Außengerät
für 4 Innengeräte zum Kühlen und Heizen
- Full DC Invertertechnologie
- Kältemittel R32
- Heizen bis -15°C, Kühlen bis -15°C
- Elektronische Expansionsventile in den Außeneinheiten
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall
Hisense FreeMatch Multisplitsystem
In privaten und gewerblichen Bereichen findet dieses Multisplitsystem von Hisense seinen idealen Einsatz. Durch die Einzelrohrverlegung gestaltet sich die Planung und Installation sehr flexibel und ermöglicht eine dem Raumbedarf entsprechende Lösung durch die Auswahl von bis zu 5 Innengeräten gleicher oder unterschiedlicher Bauform. Durch den Einsatz der DC-Inverter Technologie gewährleisten Hisense Multisplit Raumklimageräte der Serie FreeMatch einen effizienten, leisen und komfortablen Anlagenbetrieb. Die mittels Microprozessor gesteuerte optimale Drehzahl von Verdichter und Lüftermotoren sichern zudem maximalen Komfort bei niedrigen Geräuschemissionen. Hisense verwendet Doppelrollkolbenverdichter und in der Außeneinheit montierte elektronische Einspritzventile.
Optimierte Ölrückführung
Durch die Microprozessor gesteuerte Anpassung der Verdichterdrehzahl sowie der Überwachung der elektronischen Einspritzventile und Ölstandsüberwachung des Verdichters kann im Bedarfsfall der kontrollierte Ölrückführmodus aktiviert werden.
Die Multi-Split-Systeme arbeiten entweder im Kühl- oder Heizbetrieb.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Modell | 4AMW81U4RAA | |
Anschließbare Innengeräte (Anzahl) | 2-4 | |
Kälteleistung (min. - max.) (kW) | 8,0 (2,6-11,5) | |
Leistungsaufnahme (min. - max.) (kW) | 2,25 (0,58-4,00) | |
SEER | 7,01 | |
Energieeffizienzklasse | A++ | |
Einsatzbereich (°C) | -15 / + 48 | |
Heizleistung (min. - max.) (kW) | 9,0 (2,2-12,0) | |
Leistungsaufnahme (min. - max.) (kW) | 2,25 (0,46- 4,00) | |
SCOP | 4,05 | |
Energieeffizienzklasse | A+ | |
Einsatzbereich (°C) | –15 / +24 | |
Luftvolumensrom (m3/h) | 4.000 | |
Schalldruckpegel (Kühlen / Heizen dB(A)) | 54 / 60 | |
Abmessungen (H x B x T, mm) | 840×950×340 | |
Nettogewicht (kg) | 73 | |
Gesamtleitungslänge (m)* | 60 / 20* | |
Max. Höhendifferenz (m) | 15 | |
Kältemitteltyp/ GWP | R32 / 675 | |
Kältemittelvorfüllung für (m) | 15 | |
Nachfüllmenge Kältemittel (g/m) | 12 | |
Kältetechnische Anschlüsse Ø (mm) | Flüssigkeitsleitung | 4 x 6 |
Gasleitung | 4 x 10 | |
Spannungsversorgung (V, Phase, Hz) | 220-240, 1, 50 | |
Empfohlener Leitungsquerschnitt - Zuleitung Außengerät (mm2) | 3 x 2,5 | |
Empfohlener Leitungsquerschnitt - Innengerät - Außengerät (mm2) | 4 x 1,5 | |
Empf. Sicherungsgröße (A) | 20 | |
* pro angeschlossenem Innengerät | ||
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |


















































