zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 7-10 Werktage
Energieeffizienzklasse1: | ![]() |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 404/1835 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 9,79 |
SEER4 (W): | 7,8 |
Heizleistung5 max. (kW): | 11,18 |
SCOP6 (W): | 4,75 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 48 |
Kältemitteltyp/GWP8: | R32/675 |
Bestell-Nr.: | KP4561 |
Multi-Split-Systeme: Wohlfühlklima im ganzen Haus
Daikin R32 Multi-Split-Außengerät, Wärmepumpensystem
Außeneinheit mit Wärmepumpe mit R32
4 anschließbare Inneneinheiten.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
- bluEvolution-Palette Seasonal Smart von Daikin ist die erste Palette für kleinere gewerbliche Anwendungen mit R32 auf dem europäischen Markt
- Saisonale Effizienz mit Werten von bis A+++ im Kühl- und Heizbetrieb dank modernster Technologie und integrierter Intelligenz.
- Außengeräte für Anwendung mit mehreren unterschiedlichen Modellen.
- Außengeräte sind mit einem Swingverdichter ausgestattet, der sich durch einen niedrigen Geräuschpegel und äußerst geringen Energieverbrauch auszeichnet
- An 1 Multi-Außengerät können bis zu 2 Innengeräte angeschlossen werden; Alle Inngeräte können einzeln geregelt werden und müssen nicht im selben Raum oder zur selben Zeit installiert werden.
- Es können unterschiedliche Typen an Innengeräten angeschlossen werden: z. B. Wandgeräte, Zwischendeckengeräte für Eckmontage, Deckeneinbaugeräte
- Mit einer Entscheidung für eine Anlage mit R-32 verringern sich die Auswirkungen auf die Umwelt auf 68 % im Vergleich zu Anlagen mit R-410A. Dank der hohen Energieeffizienz sinkt der Energieverbrauch unmittelbar.
Vorteile von R32
R32 verbessert auch die Energieeffizienz der Anlagen. Im Kühl- sowie im Heizbetrieb weist es die besten Leistungdaten und die niedrigsten Emissionen (indirekt und direkt) über den gesamten Lebenszyklus auf. Die potenzielle Kälteleistung von R32 ist 1,6-mal so groß wie die Kälteleistung von R22 oder R410A. Nicht nur diese Faktoren sprechen für R32, aufgrund der niedrigeren Dichte reduziert sich auch automatisch der Materialverbrauch bei der Herstellung und bei der Installation, da geringere Rohrdurchmesser gewählt werden können.



Modell Außengerät | 4MXM80N | ||
Anschließbare Innengeräte (Anzahl) | 4 (mind. 2 Innnengeräte) | ||
Anschließbare Innengeräteleistung, max. (kW) | 14,5 | ||
Kälteleistung min./nom./max.(kW) | 3,2/8,0/9,79 | ||
Heizleistung min./nom./max.(kW) | 4,45/9,6/11,18 | ||
Leistungsaufnahme Kühlen (min ~ nom ~ max) (kW) | 0,65/2,19/3,36 | ||
Leistungsaufnahme Heizen (min ~ nom ~ max) (kW) | 0,71/2,19/2,48 | ||
Kühlen SEER/Energieeffizienzklasse1) | 7,8/A++ | ||
Heizen COP/Energieeffizienzklasse1) | 4,75/A++ | ||
Jährlicher Stromverbrauch (kWh)2) | 404/1835 | ||
Hinweise: 1) Energieeffizienzklasse: Skala von A (am effizientesten) bis G (am wenigsten effizient). 2) Jährlicher Stromverbrauch: basierend auf durchschnittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr bei Volllast (= Nennleistung). | |||
Technische Daten | |||
Abmessungen (HXBxT) (mm) | 734x868x320 | ||
Gewicht (kg) | 67 | ||
Schalldruckpegel Kühlen / Heizen (dB(A))1) | 48/49 | ||
Schallleistungspegel Kühlen / Heizen (dB(A))2) | 61/61 | ||
Stromversorgung (V1) | 1~, 220 bis 240 V, 50 Hz | ||
Kältemitteltyp/GWP | R-32/675 | ||
Kältemittelfüllmenge (kg) | 2,99 | ||
Rohrleitungsanschlüsse | Flüssigkeit (AD) / Gas / Kondensat (mm) | 4x6,35 / 1x9,5 / 15,9 | |
Gas 2 x OD / Gas 3 x OD (mm) | 1x12,7 / 2x15,9 | ||
Leitungslänge (max.) | Für 1 Raum (m) | 25 | |
Gesamt (m) | 20 | ||
Max. Niveauunterschied zwischen Geräten (m) | 7,5 (zwischen Innengeräten) | ||
Höhenunterschied Maximal (m) | 7,0 (zwischen Innen- und Außengerät) | ||
Betriebsbereich Kühlen H (°C Trockenkugel) | -10~46 | ||
Betriebsbereich Heizen H (°C Feuchtkugel) | -15~24 | ||
Hinweis: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |



































