zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 7-20 Werktage
Energieeffizienzklasse1: | ![]() |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 303/1804 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 6,8 |
SEER4 (W): | 7,87 |
Heizleistung5 max. (kW): | 8,6 |
SCOP6 (W): | 4,03 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 48/48 |
Kältemitteltyp/GWP8: | R32/675 |
Bestell-Nr.: | KP6144 |
Zubehör 1
Wohlfühlklima im ganzen Haus
Daikin R32 Multi-Split-Außengerät, Wärmepumpensystem
- 2 anschließbare Inneneinheiten.
PRODUKTEIGENSCHAFTEN
- Neues Design
- Saisonale Effizienz mit Werten von bis A+++ im Kühlbetrieb und A++ im Heizbetrieb dank modernster Technologie und integrierter Intelligenz
- Mit einer Entscheidung für eine Anlage mit R-32 verringern sich die Auswirkungen auf die Umwelt auf 68 % im Vergleich zu Anlagen mit R-410A. Dank der hohen Energieeffizienz sinkt der Energieverbrauch unmittelbar.
- Es können unterschiedliche Typen an Innengeräten angeschlossen werden: z. B. Wandgeräte, Zwischendeckengeräte für Eckmontage, Deckeneinbaugeräte
- Außengeräte sind mit einem Swingverdichter ausgestattet, der sich durch einen niedrigen Geräuschpegel und äußerst geringen Energieverbrauch auszeichnet
Inverter-Verdichter passen kontinuierlich die Verdichterdrehzahl an den tatsächlichen Bedarf an. Weniger energieverbrauchende Starts und Stops führen zu einem verringerten Energieverbrauch (bis zu 30 %) und zu stabileren Temperaturen.
Vorteile von R32
R32 verbessert auch die Energieeffizienz der Anlagen. Im Kühl- sowie im Heizbetrieb weist es die besten Leistungdaten und die niedrigsten Emissionen (indirekt und direkt) über den gesamten Lebenszyklus auf. Die potenzielle Kälteleistung von R32 ist 1,6-mal so groß wie die Kälteleistung von R22 oder R410A. Nicht nur diese Faktoren sprechen für R32, aufgrund der niedrigeren Dichte reduziert sich auch automatisch der Materialverbrauch bei der Herstellung und bei der Installation, da geringere Rohrdurchmesser gewählt werden können.



Modell Außengerät | 2MXM68A | ||
Anschließbare Innengeräte (Anzahl) | 2 | ||
Anschließbare Innengeräteleistung, max. (kW) | 10,2 | ||
Kombinierbare Innengeräte (Modellgröße) | 15/20/25/35/42/50/60 | ||
Leistungsdaten gemäß Ecodesign-Richtlinie | |||
Für Innengerätekombination | 1x FTXM42R + 1x FTXM60R | ||
Kälteleistung min./nom./max. (kW) | 2,26/6,80/8,08 | ||
Leistungsaufnahme Kühlen (min./nom./max.) (kW) | 0,4/1,40/2,72 | ||
Gesamtstrom (min./nom./max.) (A) | 1,81/6,41/12,46 | ||
Kühlen SEER/Energieeffizienzklasse3) | 7,87/A++ | ||
Jährlicher Stromverbrauch (kWh)4) | 303 | ||
Heizleistung min./nom./max. (kW) | 2,74/8,60/11,02 | ||
Leistungsaufnahme Heizen (min./nom./max.) (kW) | 0,51/2,20/2,79 | ||
Gesamtstrom (min./nom./max.) (A) | 2,32/10,07/12,76 | ||
Heizen SCOP/Energieeffizienzklasse3) | 4,03/A+ | ||
Jährlicher Stromverbrauch (kWh)4) | 1804 | ||
Technische Daten | |||
Abmessungen (HXBxT) (mm) | 734x974x408 | ||
Gewicht Netto/Brutto (kg) | 60/66 | ||
Schalldruckpegel Kühlen / Heizen nom. (dB(A))1) | 48/48 | ||
Schallleistungspegel Kühlen / Heizen (Nachtmodus) (dB(A))2) | 59/59 | ||
Schallleistungspegel Kühlen / Heizen max. (dB(A))2) | 63/63 | ||
Stromversorgung (V1) | 1~, 220 bis 240 V, 50 Hz | ||
Kältemitteltyp/GWP | R-32/675 | ||
Kältemittelfüllmenge (kg) | 2,0 | ||
Rohrleitungsanschlüsse | Flüssigkeit (AD) / Gas / Kondensat (mm) | 2x6,35 / 1x9,5 / 16 | |
Gas 2 / Kondensat (mm) | 1x12,7 | ||
Leitungslänge (max.) | Für 1 Raum (m) | 25 | |
Gesamt (m) | 30 | ||
Max. Niveauunterschied zwischen Geräten (m) | 7,5 (zwischen Innengeräten) | ||
Höhenunterschied Maximal (m) | 15 (zwischen Innen- und Außengerät) | ||
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge (kg/m) | 0,02 (für Rohrleitungslängen über 30 m) | ||
Betriebsbereich Kühlen H (°C Trockenkugel) | -10~46 | ||
Betriebsbereich Heizen H (°C Feuchtkugel) | -15~24 | ||
Hinweis: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |











































