zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 7-10 Werktage
Energieeffizienzklasse1: | ![]() |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Kühlleistung3 max. (kW): | 2,6 |
SEER4 (W): | 2,7 |
Heizleistung5 max. (kW): | 2,5 |
SCOP6 (W): | 3,1 |
Schalldruckpegel7, (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 33 |
Kältemitteltyp/GWP8: | R410A/2088 |
Bestell-Nr.: | KP4965 |
Unico Truhenklimagerät Boiler Master + Boiler Wall
Das System ohne Außeneinheit für die gleichzeitige Klimatisierung und Warmwassererzeugung.
SYSTEMMERKMALE
- Doppelklasse A
- Kältemittelgas R410A*
- Vielseitigkeit bei der Installation
- Einfache Installation
- Multifunktions-Doppelfernbedienung
- 24h Timer
MASTER-Merkmale
- Kühlungskapazität: 2.6 kW
- HP-Betriebskapazität (Wärmepumpe) : 2.5 kW
- Einbauflexibilität Wandinstallation oben oder unten
- Einfache installation: Unico Twin lässt sich in wenigen Minuten von innen installieren
- Große Klappe für einheitliche Luftverteilung im in der Umgebung
BOILER WALL-Merkmale
- Heizzeiten: 1h 49min (43 min in TURBO** mode)
- Speicherkapazität: 50 l
- Elektrische Stromversorgung: 1,2 kW
Wichtig! Dieses Gerät ist nicht für Technikraumanwendungen geeignet!
Funktionen
- Reiner Lüfterbetrieb
- Reiner Entfeuchtungsbetrieb
- Auto-Modus: ändert Parameter je nach Raumtemperatur.
- Schlafmodus: erhöht die eingestellte Temperatur nach und nach und reduziert Geräuschemission für Wohlbehagen in der Nacht.
- Kühlung
- Heizung
- Warmwasser
- Kühlung + Warmwasser
- Heizung + Warmwasser
* hermetisch versiegelte Ausrüstung, die fluorierte Gase mit einem Treibhauspotential von GWP = 2088 enthält
** Mit eingebautem elektrischen Widerstand



Modell | UNICO BOILER MASTER |
Nominal Kühlleistung1 (kW) | 2,6 |
Nominaler Stromverbrauch für Kühlung1 (kW) | 0,9 |
Nominale Aufnahme für Kühlung1 (A) | 4,3 |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A |
EER Kühlen | 2,7 |
Nominale Heizleistung1 (kW) | 2,5 |
Nominaler Stromverbrauch für Heizung1 (kW) | 0,8 |
Nominale Aufnahme für Heizung1 (A) | 3,5 |
Energieeffizienzklasse Heizen | A |
COP Heizen | 3,1 |
Luftvolumenstrom Kühlen H / M / N (m³/h) | 490 / 430 / 360 |
Luftvolumenstrom Heizen H / M / N (m³/h) | 450 / 400 / 330 |
Externer Luftdurchsatz bei Kühlbetrieb H / M / N (m³/h) | 500 / 370 / 340 |
Externer Luftdurchsatz bei Heizenbetrieb H / M / N (m³/h) | 500 / 370 / 340 |
Interne Lüftungsgeschwindigkeit | 3 |
Externe Lüftungsgeschwindigkeit | 3 |
Durchmesser Wandbohrungen (mm) | 202* |
Abmessungen (BxHxT) (mm) | 902 x 516 x 229 |
Gewicht (kg) | 40,5 |
Schalldruckpegel (nur intern) (LWA) (dB(A)) | 57 |
Schalldruckpegel2 | 33-42 |
Kältemittel* | R410A |
Treibhauspotential (GWP kgCO2 eq.) | 2088 |
Kältemittelgas-Ladung (kg) | 0,85 |
Stromversorgung | 1~ / 220 - 240 V / 50 Hz |
(1) PRÜFBEDINGUNGEN: Angaben gemäß Verordnung EN14511 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |




































