Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Sehr geehrter Besucher, wenn Sie aus der EU sind, dann klicken Sie bitte hier
1.511,76 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 14 Werktage
Achtung! Saisonbedingt können die Lieferzeiten nur geschätzt angegeben werden.
Energieeffizienzklasse1: | ![]() |
Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
Kühlungsart: | Luftkühlung |
Jährlicher Stromverbrauch2 (kWh): | 166/1072 |
Kühlleistung3 max. (kW): | 4,0 |
SEER4 (W): | 7,4 |
Heizleistung5 max. (kW): | 7,3 |
SCOP6 (W): | 4,7 |
Schalldruckpegel7, Innengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 28/30 |
Schalldruckpegel7, Außengerät (Kühlen/Heizen), (dB(A)): | 48/50 |
Kältemitteltyp/GWP8: | R32/675 |
Bestell-Nr.: | KP6097 |
Zubehör 2
Artikel enthalten in
Neue Wandgeräte NZ bis -25 °C Heizbetriebtechnisch und optisch perfekt Perfekt für den... mehr
Neue Wandgeräte NZ bis -25 °C Heizbetriebtechnisch und optisch perfekt
Perfekt für den Heizbetrieb optimiert und in Skandinavien getestet
- Heizbetrieb bis –25 °C
- Frostschutzfunktion 8 °C
- Automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall
- Kompatibel mit Sprachassistent
- Neue Infrarot-Fernbedienung
- Integriertes WLAN



Weiterführende Links zu "Panasonic Nordic NZ35-YKE R32 Inverter Plus Klimageräte-Set - 4 kW"
Modell Innengerät CS-NZ35YKE Modell Außengerät CU-NZ35YKE... mehr
Modell Innengerät | CS-NZ35YKE |
Modell Außengerät | CU-NZ35YKE |
Heizleistung (Nennleistung (Min - Max), kW | 4,30 (0,85 - 7,30) |
Nenn-COP1) | 4,49 |
Heizleistung (bei -7 °C), kW | 4,37 |
COP bei -7 °C1) | 2,05 |
Heizleistung (bei -15 °C), kW | 4,11 |
COP bei -15 °C1) | 2,03 |
Heizleistung bei –20 °C, kW | 3,42 |
COP bei -20 °C | 1,86 |
Heizleistung bei -25 °C, kW | 2,85 |
COP bei -25 °C | 1,71 |
SCOP/Energieeffizienzklasse | 4,70/A++ |
Auslegungslast (Heizen) bei -10 °C, kW | 3,60 |
Leistungsaufnahme Heizbetrieb (Nennverbrauch (Min - Max)), kW | 0,90 (0,165 - 2,32) |
Energieverbrauch/Jahr (Heizbetrieb) 2) , kWh/a | 1 072 |
Kälteleistung (Nennleistung (Min - Max), kW | 3,50 (0,85 - 4,00) |
SCOP/Energieeffizienzklasse | 7,40/A++ |
Auslegungslast (Kühlen), kW | 3,50 |
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb (Nennverbrauch (Min - Max)), kW | 0,86 (0,17 - 1,10) |
Energieverbrauch/Jahr (Kühlbetrieb) 2) , kWh/a | 166 |
Hinweise: 1) EER-/COP-Werte werden in bereinstimmung mit EN14511 berechnet. 2) Der Jahresstromverbrauch errechnet sich nach den Vorgaben der EU-Verordnung 626/2011. | |
Innengerät | |
Empfohlene Absicherung (A) | 13 |
Max. Stromaufnahme (A) | 10,2 |
Luftmenge (hoch) (Heizen / Kühlen) (m³/h) | 678 / 744 |
Entfeuchtung (l/h) | 2,0 |
Schalldruckpegel Kühlen H/N/Flüsterbetrieb (dB(A)) | 19 / 30 / 44 |
Schalldruckpegel Heizen H/N/Flüsterbetrieb (dB(A)) | 21 / 28 / 42 |
Stromversorgung | 1~ / 220 - 240 V / 50 Hz |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen (Min~max, °C) | –25 bis +24 / –15 bis +43 |
Abmessungen (HxBxT) (mm) | 295 x 919 x 194 |
Gewicht Innengerät (kg) | 10 |
Außengerät | |
Luftmenge (hoch) (Heizen / Kühlen) (m³/h) | 2 106 / 2034 |
Abmessungen (HxBxT) (mm) | 622 x 824 x 299 |
Leitungsl nge (min. – max.) (m) | 3 – 20 |
Max. Höhenunterschied (Außengerät höher angeordnet als das Innengerät) | 10 |
Gewicht Außengerät (kg) | 36 |
Schallleistung Außengerät Kühlen/Heizen (dBA) | 50 / 48 |
Kältemitteltyp/GWP | R-32/675 |
Vorgefüllte Leitungslänge (m) | 7,5 |
Zus. Kältemittelfüllmenge (g/m) | 10 |
Kältemittelmenge (R32) / CO2-quivalent (kg / t) | 1,00 / 0,678 |
Stromversorgung | 1~ / 220 - 240 V / 50 Hz |
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit (AD) / Gas / Kondensat (mm) | 6,35 (1/4") / 9,52 (3/8") |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Panasonic Nordic NZ35-YKE R32 Inverter Plus Klimageräte-Set - 4 kW"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.





















































Angeschaut